Este es el cronograma del lanazamiento:
Lanzamiento: | 11:39:00 | 08:39:00 | 15:39:00 | |
---|---|---|---|---|
Evento | Segundo | EDT | PDT | UTC |
Ignición de motores RD-180 Se encienden los cinco propulsores sólidos del Atlas. | -2.7 | 11:38:57 | 08:38:57 | 15:38:57 |
T=0 (Motor preparado) | 0.0 | 11:39:00 | 08:39:00 | 15:39:00 |
Despegue El despegue ocurre cuando la proporción de impulso-peso es superior a 1. | 1.1 | 11:39:01 | 08:39:01 | 15:39:01 |
Potencia máxima | 2.1 | 11:39:02 | 08:39:02 | 15:39:02 |
Comienzo de maniobra de cabeceo, rotación y giro | 3.8 | 11:39:04 | 08:39:04 | 15:39:04 |
Mach 1 | 34.5 | 11:39:34 | 08:39:34 | 15:39:34 |
Máxima presión dinámica | 46.4 | 11:39:46 | 08:39:46 | 15:39:46 |
Separación de Cohetes de Propulsión Sólida (SRB) Los primeros sólidos, 1 y 2 se separan; 1,5 segundos después, los sólidos 3, 4, y 5. | 104.0 | 11:40:44 | 08:40:44 | 15:40:44 |
Separación de carga | 204.9 | 11:42:25 | 08:42:25 | 15:42:25 |
Comienza la limitación de 5.0 G | 233.0 | 11:42:53 | 08:42:53 | 15:42:53 |
Apagado del motor impulsor del Atlas | 267.2 | 11:43:27 | 08:43:27 | 15:43:27 |
Separación del impulsor Atlas de la sección a Centaur | 273.2 | 11:43:33 | 08:43:33 | 15:43:33 |
Inicio del Primer Motor Principal de Centaur (MES1) El motor de Centaur se quema por cerca de 6 minutos. | 283.2 | 11:43:43 | 08:43:43 | 15:43:43 |
Corte del Primer Motor Principal de Centaur (MECO1) Este primer quemado ubica a Juno en órbita de estacionamiento. Aquí Centaur rota y ubica a Juno en la posición correcta para el inicio de la segunda quemada. | 645.3 | 11:49:45 | 08:49:45 | 15:49:45 |
Inicio del Segundo Motor Principal de Centaur (MES2) El motor se quemará por otros 9 minutos. | 2493.5 | 12:20:33 | 09:20:33 | 16:20:34 |
Corte del Segundo Motor Principal de Centaur (MECO2) Ahora Juno está en camino a Júpiter. Centaur gira para una posición de separación y pone a la nave espacial rotando a 1,4 revoluciones por minuto. | 3034.2 | 12:29:34 | 09:29:34 | 16:29:34 |
Separación de la nave. Se libra una banda sujetadora, unos resortes de empuje alejan a Juno de Centaur y comienza el viaje de la nave espacial. Centaur realizará una serie de maniobras para evitar a Juno. | 3229.2 | 12:32:49 | 09:32:49 | 16:32:49 |
Despliegue de paneles solares (tiempo aproximado) Tomará cerca de 3 minutos para que los paneles estén completamente extendidos. | 3529.2 | 12:37:49 | 09:37:49 | 16:37:49 |
Más información:
Página de Juno en el sitio de la NASA
Canal de JPL en Ustream
Fuente: NASA.
0 comentarios:
Publicar un comentario
El contenido de los comentarios es exclusiva responsabilidad de los usuarios. Espacio Sur no se responsabiliza por los mismos. En caso de necesitar respuesta, la misma puede tomar algunos días.